快速薄膜橫置熱電水冷功率傳感器,用于測量200毫瓦至150瓦激光。直接RS232接口。
主要特色:
? 200毫瓦至150瓦范圍
? 快速薄膜探測器
? 10微秒上升時間
? 30x30毫米的活動面積
? 400 nm 至 1100 nm;光譜范圍為9微米至11微米
? 水冷
? 直接RS232接口
? ISO 17025認證
這款PowerMax-Pro RS 150 HD傳感器采用了快速薄膜探測技術,響應時間僅為數十微秒。該型號是PowerMax-Pro系列中最快的選項,旨在測量最高150W的激光。
傳感器通過RS232電纜連接,可直接與PC或工業(yè)控制器接口。提供DB25型號(PN 1266709)。
技術參數:
| 電纜類型 | RS232 |
| 冷卻類型 | 水/空氣 |
| 活躍區(qū)域大小 | 30 x 30 毫米 |
| 探測器涂層 | 高清 |
| 連續(xù)使用功率范圍 風冷 | 200毫瓦到17瓦 |
| 水冷連續(xù)使用的動力范圍 | 200毫瓦至150瓦 |
| 波長范圍 | 400 nm 至 1100 nm;9微米到11微米 |
| 最大峰值功率(適用于調制激光器) | 200W(>1微秒脈沖) |
| 最大間歇功率(瓦特)(風冷<5分鐘) | 65 |
| 噪聲等效功率(毫瓦)標準模式 | 4 |
| 噪聲等效功率(毫瓦)高速模式 | 8 |
| 噪聲等效功率(毫瓦)快照模式 | 16 |
| 最大功率密度(千瓦每平方厘米) | 0.2(150瓦時) |
| 最大峰值功率密度(千瓦每平方厘米) | 14 |
| 上升時間(微秒) | ≤10 |
| 最小束徑(毫米) | 2.0(1.0毫米——誤差最多3%) |
| 校準不確定性(%)(k=2) | ±2 |
| 冪線性度(%) | ±5 |
| 頻譜補償準確率(%) | ±3 |
| 校準波長(納米) | 801 |
| 電纜長度(米) | 4.2米(13.8英尺) |
| 空間均勻性(%)(距距中心75%;2.5毫米寬) | ±5 |
| 最大能量密度 | 33(10牛秒;1064海里) |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產品有:Femto放大器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
